Siedziba:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ul. Vetulaniego 1A 31-227 Kraków
Szukasz informacji, skorzystaj z wyszukiwarki na stronie:
O projekcie
Aktualności
Publikacje
Przyroda
Kultura pasterska
Bacówki edukacyjne
ZPKWM
Galeria
Kontakt
Mapa
Mini-centra edukacji ekologiczno-kulturowej
Wybierz obszar
1.1.1 Rejon Babiej Góry - Bystra Podhalańska, Jastrzębnik | Jordanów
1.1.2 Rejon Babiej Góry - Skawica Sołtysia | Skawica
1.1.3 Rejon Babiej Góry - Barankowa, Mylne Młaki, Magurka | Kolisty Groń
1.1.4 Rejon Babiej Góry - Zawoja, Policzne | Policzne
1.1.5 Rejon Babiej Góry - Sidzina, Hala Krupowa | Wielka Polana
2.1.1 Orawa - Jabłonka Łąki, Bory, Otrębowskie Brzegi, Niżni Koniec, do Murgasa | Winiarczykówka
2.1.2 Orawa - Winiarczykówka, Styrulowa Polana, Cyrle | Styrułowa Polana
2.1.3 Orawa - Zubrzyca Górna, Ochlipów, Śmietanowa | Leśniczówka na Lniarce
2.1.4 Orawa - Lipnica Mała | Leśniczówka na Lniarce
2.2.1 Gorce - Rabka, Zbójnicka Bieńkówka, Kapicowski | Skomielna Biała
2.2.10 Gorce - Kluszkowce, Snożka, Wzor | Kluszkowce
2.2.11 Gorce - Stychreń, nad Jeziorem | Podbrzezie
2.2.2 Gorce - Rdzawka, Piątkowa, u Krzyża, Krzywoń, Rola Kościelniowa | Chabówka
2.2.3 Gorce - Nowy Targ, Niwa, Kowaniec, ku Turbaczu | Nowy Targ
2.2.4 Gorce - pod Przełęczą Knurowską, Rudniki, Wierkosor, Rówienki, Potok Knurowski | Knurów
2.2.5 Gorce - Podmagurki, Magurki, Zagroniówka, Certez | Jaszcze Małe
2.2.6 Gorce - Jamne, Hale Jamniańskie | Skałka
2.2.7 Gorce - Rdzawka, Kubanów, Jamne, nad Sieniawe | Sieniawa
2.2.8 Gorce - Maniowy Hoborg | Huba
2.2.9 Gorce - Mizerna | Mizerna
2.3.1 Spisz - Dursztyn, Jurgowskie | Za Czarną Górą
2.3.2 Spisz - Nowiny, Łapsze Wyżne | Łapsze Wyżne
2.3.3 Spisz - Śmietaniok | Łapsze Wyżne
2.3.4 Spisz - Łapsze Wyżne | Łapsze Wyżne
2.3.5 Spisz - Kotarne, Długie Pole, Łapsze Wyżne, Brawiak | Łapsze Niżne
2.3.6 Spisz - Kacwin | Stawiska
2.3.7 Spisz - Kacwin, Hardyn | Kacwin
2.4.1 Małe Pieniny - Jaworki Pod Wysoką, Homole | Jaworki
2.4.2 Małe Pieniny - Rusinowy Wierch | 2.4.2 Małe Pieniny - Rusinowy Wierch
2.4.3 Pieniny - Nidzica, Sosny Mogiła, Żłoby | Niedzica
2.4.4 Pieniny - Krupianki | Szlachtowa
2.4.5 Pieniny - Sromowce Niżne, Pod Trzema Koronami | Sromowce Niżne
2.4.6 Pieniny - Sromowce Wyżne, Pod Trzema Koronami | Kąty
2.5.1 Podhale - Baligówka, Uboczańska, Dudowiec,Puścizna Rękowiańska, Na Gronik, Czarna Woda | 2.5.1 Podhale - Baligówka, Uboczańska, Dudowiec,Puścizna Rękowiańska, Na Gronik, Czarna Woda
2.5.2 Podhale - Nowy Targ, Nad Czarnym Dunajcem, Ibisor | Nowy Targ
2.5.3 Podhale - Bór na Czerwonem, Pawlikowski | Nowy Targ
2.5.4 Podhale - Maruszyna Kosy | Ludźmierz
2.5.5 Podhale - Długopole, Wróblówka | Czarny Dunajec
2.5.6 Podhale - Nowy Targ, Czerwienne | Nowy Targ
2.5.7 Podhale - Nowy Targ, Stawiska | Nowy Targ
2.5.8 Podhale - Nowy Targ, Dział | Nowy Targ
2.5.9 Podhale - Czerwienne, Ukulów | Sierockie
3.1 Podhale - Pod Reglami, polana Pod Spadowcem | Zakopane
3.10 Podhale - Dolina Koscieliska, Nędzówka | Kościelisko
3.11 Podhale - Kuźnice kalatówki, pod Nosalem, Jaszczurówka | Zakopane
3.12 Podhale - Białka Tatrzanska, Kotelnica, Oprzedków Wierch, Jałowce | Białka Tatrzańska
3.13 Podhale - Magura Witowska, Polana Cicha, Koszarzyska, Przysłup, Basiorówka, Bzdykówka, Machajkówka | Witów
3.14 Podhale - Baligówki, Murgasówka | Witów
3.15 Podhale - Dolny Witów | Chochołów
3.16 Podhale - Zakopane, Harenda, pod Furmanową | Poronin
3.17 Podhale - Bukowina Tatrzańska, Rusiński Wierch | 3.17 Podhale - Bukowina Tatrzańska, Rusiński Wierch
3.18 Podhale - Tarasówka, Małe Ciche, Pańszczykowa Polana | Małe Ciche
3.19 Podhale - Zakopane, Ubocz | Zakopane
3.2 Podhale - Bustryk, Potok Bustryczański | Biały Dunajec
3.20 Podhale - Groń, Janiołów Wierch | Gliczarów Górny
3.21 Podhale - Biały Dunajec | Gliczarów Dolny
3.22 Podhale - Pod Stołowe | Biały Dunajec
3.23 Podhale - Gliczarów Górny | Gliczarów Górny
3.24 Spisz - Jurgów, Górków wierch | Jurgów
3.3 Podhale - Sądel, Gile | Bańska Niżna
3.4 Podhale - Szymoszkowa, Czajki Gubałówka, Choćkowskie, Butorowy | Słodyczki
3.5 Podhale - Biały Potok, Ciepłówka, Długo, Stos, Brzyzek, Zwadówki | 3.5 Podhale - Biały Potok, Ciepłówka, Długo, Stos, Brzyzek, Zwadówki
3.6 Podhale - Ligasówka | Nowe Bystre
3.7 Podhale - Olcza Gawlaki, Hrube, Olczański Wierch | Poronin
3.8 Podhale - Głodówka | Polana- Głodówka
3.9 Podhale - Brzegi Poroniec | Bukowina Tatrzańska
4.1 Obidza - Wyrostki, Podjaworze, Jurówka, Zarębek, Ogrodzisko, Buciorka, Jurówka-Kluty, Sajdaki | Obidza
4.10 Uhryń | 4.10 Uhryń
4.11 Łomnica - Za Banie, Banie | 126,32
4.2 Skrudzina - Spalenisko, Galiców, Działy | Skrudzina
4.3 Łomnica zdrój - Zagrody, Korpały, Smyrowsko, Podjezior | Łomnica- Zdrój
4.4 Kokuszka - Głębokie, Łomnickie, Rówienki, Skała, Bucznik, Księży Potok, Zabanie Banie, Jasienniki, Bednarzówka | Kokuszka
4.5 Rytro - Połom, Kliny, Zagórze, Cyrchla | Rytro
4.6 Wierchomla Mała - Długie Młaki, Jaworzynka, Czertezy, Szczołby, Pusta, Młaki, Wyciąg | 4.6 Wierchomla Mała - Długie Młaki, Jaworzynka, Czertezy, Szczołby, Pusta, Młaki, Wyciąg
4.7 Izdwor - Wierchomla Mała, Dawidówka, Wyżnie Młaki, Palenica Baraniacki, Na Granicy, Wapiennik, Podjezior | Wierchomla Mała
4.8 Wojkowa - Powroźnik | Wojkowa
4.9 Muszynka - Hora Poddomek, Tylicz Łan, Ług Beskid | Muszynka
5.1 Beskid Niski - Czarne, Długie | Czarne
6.1 Beskid Wyspowy - Słopnice Pod Dzielec, Michałowski, Miłkówka, Dział | Słopnice
6.2 Beskid Wyspowy - Niedźwiedź, Konina | Niedźwiedź
Bacówka Edukacyjna - Kokuszka
Bacówka Edukacyjna - Niedzica
Bacówka Edukacyjna - Zubrzyca Górna
Obszary wypasowe
Bacówki edukacyjne
Mapa obszarów wypasowych i form ochrony przyrody na terenie województwa małopolskiego.